皆様のご協力の基、幾つものアンケート調査を実施させていただいております。そこで、今回は第3回目のアンケート調査結果です。ペットグッズに関するアンケート調査結果発表。アンケート結果を基にまとめてご紹介します。
ペット関連グッズを購入したことはあるのか?
Yes | 96.6% |
NO | 3.4% |
購入無しの理由
送料がかかるので、躊躇してしまう。その送料分で、おやつが買えるなぁとか考えると、近所の店で、重たい思いをしても、自分で買いに行った方がいいなぁと思って。本当は、重いものは、ネットで買いたい気持ちもあるが、送料が勿体なくて。
サイズが分かりにくく 失敗した。おやつも硬さ等説明だけでは 人それぞれの為 わかりづらい。
イメージが沸かない
などなど
ペットグッズの購入先は複数どこなのか?
1 | Amazon | 28.8% |
2 | 楽天 | 32.2% |
3 | ペットグッズ専門サイト | 26.3% |
4 | その他 | 12.7% |
ペットグッズはどんなものを購入したのか?
フードや洋服、レインコートなどが人気のようです。ペットオーナーの皆様は満遍なく購入している印象を持ちました。いかがでしたか?
1 | フード | 13.3% |
2 | おやつ | 9.2% |
3 | 首輪 | 5.9% |
4 | リード・ハーネス | 8.3% |
5 | おもちゃ | 7.7% |
6 | 洋服・レインコート | 10.4% |
7 | ベッドクッション | 5.9% |
8 | トイレ,ペットシーツ | 9.2% |
9 | ブラシ・ケア用品 | 5.9% |
10 | 除菌・消臭剤 | 4.4% |
11 | マット・ケージ | 5.0% |
12 | ドライブ シート, ボックス | 4.4% |
13 | キャリーバッグ | 7.1% |
14 | 屋外ハウス | 0.3% |
15 | その他 | 3.0% |
ペットグッズの購入予算はどれくらいなのか?
ペットグッズの購入予算は、10,000円未満が一番多い傾向があるのではないかと思いました。中央値は、5,000円から10,000円という結果になりました。30,000円を超えるペットグッズを購入しているユーザーがいるのは驚きですよね!
1 | 1,000未満 | 0.0% |
2 | 2,000未満 | 5.4% |
3 | 3,000未満 | 8.9% |
4 | 5,000未満 | 16.1% |
5 | 10,000未満 | 26.8% |
6 | 30,000未満 | 5.4% |
7 | 30,001以上 | 1.8% |
8 | 月によって違う | 35.7% |
購入して良かった商品とは?
購入して良かった商品を一覧でご紹介します。
1 | 臭わない袋(BOS)、電動給水器用フィルター(純正よりも低価格でしっかりしている)、プレミアムフード(特定のショップでしか買えないものが、ネットでは安く即日で買える)、誕生日ケーキ、オーダーメイド服、迷子札、サプリメント |
2 | ペットシーツ、服、ドライフード |
3 | ドッグカートとベッドクッション |
4 | オレンジエックス、トムキャット クレート、ソフトクレート、アルファアイコンの服 |
5 | 大型犬用品 |
6 | ワンちゃん用パン! |
7 | お散歩バック |
8 | 洋服(レインコート) |
9 | おもちゃ 災害に備え付けて、小分けされているフードが欲しい |
10 | 餌 |
11 | 量のあるフード |
12 | フード6キロとか8キロを買うので、玄関まで持ってきてくれて助かる。 胴輪をいやがっていた時、動物病院のドックケアーの方に勧められてプレミアムカラーとゆう、ハーフチョークを買って、うちの子には合ってて良かった。 フードを詰めておきあがりこぶしみたいになるのも、夢中になってくれて良かった。 |
13 | 胴輪、服 |
14 | ご飯は毎月購入しています。 カート、ゲージ |
15 | 大きいサイズのベッド ショップには小さいやつしかないので |
16 | スリッカーブラシやグルーミングスプレー、歯のお手入れ用品(塗ると歯石が取れる) |
17 | 犬用の服やリード、ハーネスなど。 実店舗で買うより可愛いものが安く買える |
18 | sup体験で2匹に購入したライフジャケットです。
ライフジャケットを着て泳がせてみたら |
19 | フード |
20 | ケージにひくシートマット リードつきハーネス安いもだけどサブとして買っておいて良かった 臭いのもれない袋、歯磨きシート、ペットシート用のゴミ箱 |
21 | ペットカート、泥はね汚れ防止のエプロン、スヌード、食事台(テーブル) |
22 | 洋服 |
23 | フード, トイレシート, おやつ |
24 | マットです |
25 | ドライブシートカバー, 水飲みボトル, ケージ |
26 | 歯磨きガム |
27 | エサを置く台 |
28 | エアバギーフォードックのペットカートです。 旅行やお出かけがわんちゃん中心で出かけるので八万くらいしましたが買って本当に良かったです |
29 | 雪の中でも、自由に遊べる洋服 ペット用名刺 |
30 | 首輪とリード |
31 | ドライブシート |
32 | ペットシート:箱買い。シートしっかりしていてよかった。 場所はとるが、次々使うものなのであって安心。 |
33 | ペットカート |
34 | ペットフードやおやつ 安いものが多く、レビューを見て買えるため???? |
35 | グッズはありません。 犬種が珍しい為 洋服を買いたくても、メーカーによってサイズが違うため試着させてからでないと買えない。 フードはお試しが買えるから。ドッグフードを食べない為お試しサイズは嬉しい。 |
36 | ドッグフード、バギー |
37 | ペットカート 折りたたみテントハウス ペットシーツ 処方食 |
38 | トイレシーツはネットでしか買っていません。安いし、玄関まで運んで頂けて便利です! フードもネット購入です ペットショップでは 売っていない物、売っていてもネットの方が価格が安いのでネット購入です! |
39 | ペットシーツ |
40 | フードはたくさん買うと重くなるので、宅配は助かります。 |
41 | ベッドが可愛くて気に入りました。 |
42 | フード、ドライブボックス、ケア用品 |
43 | フード、キャリーケース、おやつ |
44 | トリミング台はとても重宝してます |
45 | シーツ・服 |
終わりに
いかがでしたか。今回はペットグッズに関するアンケート調査結果をまとめました。毎月の予算や購入して満足した商品などペットオーナー視点で参考になるのではないでしょうか。
この記事へのコメントはありません。